GG Stats - Meisterschafts-Archiv
Meisterschaft 4
24-06-06 bis 24-08-26 (Donnerdrachen Zitadelle)
Verlauf, Gefechte & Matches (Charts)
Platz | Gilde | gewonnene Gefechte | Siegpunkte |
---|---|---|---|
1 | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ | 6 | 10.786.266 |
2 | Die Weltenwanderer | 6 | 9.036.819 |
3 | Treue Gesellen | 6 | 8.565.080 |
4 | 🌀🌀Error 22🌀🌀 | 5 | 7.985.244 |
5 | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 | 5 | 7.863.215 |
6 | Wir sind die Guten | 3 | 6.990.852 |
7 | Wikinger | 3 | 6.765.374 |
8 | ≻ Commilitium ≺ | 3 | 4.431.881 |
9 | ⚔ Legion ⚔ | 3 | 3.257.637 |
10 | Zusammen besser | 3 | 3.015.197 |
Meisterschaft 3
24-03-14 bis 24-06-03 (Flügeldrachen Turm)
Verlauf, Gefechte & Matches (Charts)
Platz | Gilde | gewonnene Gefechte | Siegpunkte |
---|---|---|---|
1 | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ | 6 | 9.818.890 |
2 | Wir sind die Guten | 5 | 9.279.600 |
3 | Treue Gesellen | 5 | 9.170.982 |
4 | Die Weltenwanderer | 5 | 9.043.250 |
5 | 🌀🌀Error 22🌀🌀 | 4 | 7.287.267 |
6 | ⚡️ᐯᗩᒪEᖇIOᑎ ⚔️ | 4 | 6.199.675 |
7 | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 | 3 | 6.726.950 |
8 | Schellenhausen | 3 | 3.364.029 |
9 | ⚔ zwergenaufstand ⚔ | 3 | 3.285.622 |
10 | Wikinger | 2 | 5.494.579 |
Meisterschaft 2
23-12-21 bis 24-03-14 (Königlicher Turm der Champions)
Verlauf, Gefechte & Matches (Charts)
Platz | Gilde | gewonnene Gefechte | Siegpunkte |
---|---|---|---|
1 | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ | 6 | 10.073.598 |
2 | Die Weltenwanderer | 6 | 7.723.176 |
3 | Wir sind die Guten | 5 | 8.118.607 |
4 | Treue Gesellen | 4 | 7.015.267 |
5 | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 | 4 | 6.431.365 |
6 | ησ мєя¢у | 3 | 6.360.778 |
7 | 🌀🌀Error 22🌀🌀 | 3 | 5.588.387 |
8 | Wikinger | 3 | 5.4366.88 |
9 | Strandräuber 🚢 | 3 | 4.456.065 |
10 | ⚕️ Die Anstalt ⚕️ | 3 | 4.198.108 |