GG Stats - Aktuell
Meisterschaft 5 |24-08-29 bis 24-11-18
Aktuell GG 5.3 |24-09-26
Match | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | DA | COM | ZELL | |||||
2 | WW | BTTF | KON | H&G | NMS | ||||
3 | WSDG | DAC | PB | T&C | LM | ||||
4 | TG | ERR | LEG | WG | AW | ||||
5 | HF | WIKI | LEO | TR | |||||
6 | NM | ANST | SH | ||||||
7 | VAL | LÖW | U64 | HTH | |||||
8 |
Match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | DA | ||||
2 | WW | |||||
3 | WSDG | DAC | PB | |||
4 | TG | ERR | ||||
5 | HF | WIKI | ||||
6 | NM | ANST | SH | |||
7 | VAL | LÖW | U64 |
Beendete Gefechte & Matches
Match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | HTH | ||||
2 | WW | ANST | LÖW | |||
3 | WSDG | WIKI | SR | |||
4 | TG | DAC | ||||
5 | HF | VAL | SH | |||
6 | NM | DA | ||||
7 | ERR |
Match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | WIKI | DA | |||
2 | WW | VAL | ||||
3 | WSDG | ANST | DAC | |||
4 | TG | |||||
5 | HF | |||||
6 | NM | U64 | ||||
7 | ERR | PB |