GG Ergebnisse
⚔️ 19.01.2023 bis 30.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 391.777 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 327.585 |
3 | Just 4 fun | 18.282 |
4 | Berkshire Hathaway | 11.047 |
5 | Schlafmützen | 4.794 |
6 | Alphabet | 4.516 |
HF insgesamt: 146.037 Kämpfe / 1.434 Verhandlungen
⚔️ 05.01.2023 bis 15.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 434.743 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 361.234 |
3 | Die Anderen | 88.943 |
4 | Die Strandräuber | 28.972 |
5 | Händler der Welt | 26.150 |
6 | Will nur spielen | 14.516 |
HF insgesamt: 140.792 Kämpfe / 2.229 Verhandlungen
⚔️ 22.12.2022 bis 01.01.2023
Sektortauschbündnis FUSION-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 343.862 |
2 | Die Fusion | 265.821 |
3 | Marktplatz | 44.937 |
4 | Les Miserables | 43.721 |
5 | Heldenschmiede | 13.235 |
6 | Familienbande | 10.381 |
HF insgesamt: 125.566 Kämpfe / 1.697 Verhandlungen
⚔️ 08.12.2022 bis 18.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF vs WSDG & Löwen
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 421.612 |
2 | 💥Hellfire💥 | 405.544 |
3 | Wir sind die Guten | 55.273 |
4 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 32.623 |
5 | MUSKETEERS | 12.468 |
6 | Steinburg | 11.884 |
HF insgesamt 166.929 Kämpfe / 2.852 Verhandlungen
⚔️ 24.11.2022 bis 04.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 353.030 |
2 | 💥Hellfire💥 | 337.408 |
3 | C64 | 9.459 |
4 | Chronos | 3.591 |
5 | Neuwerk | 3.213 |
6 | Fightaz | 3.035 |
HF insgesamt: 171.698 Kämpfe / 1.880 Verhandlungen
⚔️ 10.11.2022 bis 20.11.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF mit Mitläufer AW
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 417.997 |
2 | 💥Hellfire💥 | 396.594 |
3 | Afterwork | 68.370 |
4 | Bullerbü 🌼 | 17.413 |
5 | Legion | 12.262 |
6 | Eywa | 9.590 |
⚔️ 27.10.2022 bis 06.11.2022
Sektortauschbündnis WW-HF vs RAZ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 290.265 |
2 | Weltenwanderer | 189.474 |
3 | 💥Hellfire💥 | 179.825 |
4 | Wir sind die Guten | 64.930 |
5 | Dazed and Confused | 21.117 |
6 | Zusammen besser | 10.408 |
⚔️ 13.10.2022 bis 23.10.2022
Sektortauschbündnis NM-HF vs PATA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 465.306 |
2 | No Mercy | 437.843 |
3 | Commilitium | 24.868 |
4 | Fightaz | 21.981 |
5 | Musketeers | 18.523 |
6 | Patamon | 15.075 |
⚔️ 29.09.2022 bis 10.10.2022
Sektortauschbündnis LÖWEN-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 356.707 |
2 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 346.685 |
3 | Marktplatz | 9.625 |
4 | Ocean`s 13 | 7.083 |
5 | Mamers | 4.252 |
6 | Nephilim | 3.778 |
⚔️ 15.09.2022 bis 26.09.2022
Sektortauschbündnis BBÜ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 492.716 |
2 | Bullerbü 🌼 | 401.634 |
3 | Treue Gesellen | 32.493 |
4 | Just 4 Fun | 19.190 |
5 | Händler der Welt | 15.660 |