GG Ergebnisse
⚔️ 11.05.2023 bis 22.05.2023
Sektortauschbündnis Anstalt-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 363.579 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 302.006 |
3 | Strandräuber | 26.894 |
4 | Eye of the Tiger | 15.248 |
5 | Die Heimatlosen | 10.448 |
6 | Mtomboks | 7.184 |
HF insgesamt: 129.555 Kämpfe / 1.535 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 27.04.2023 bis 08.05.2023
Sektortauschbündnis WSDG-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 472.167 |
2 | 💥Hellfire💥 | 418.991 |
3 | Afterwork Gilde | 63.970 |
4 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 47.106 |
5 | Die Heimatlosen | 6.244 |
6 | Artesians Kontor | 3.916 |
HF insgesamt: 156.725 Kämpfe / 1.680 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 13.04.2023 bis 24.04.2023
Bündnis Wiki-HF vs WW-Anstalt
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Weltenwanderer | 290.992 |
2 | Wikinger | 179.843 |
3 | 💥Hellfire💥 | 139.534 |
4 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 73.422 |
5 | Sonnenkrieger | 33.143 |
6 | Legion | 32.460 |
HF insgesamt: 66.401 Kämpfe / 2.133 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 30.03.2023 bis 10.04.2023
offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 382.500 |
2 | Löwen | 245.700 |
3 | Treue Gesellen | 159.400 |
4 | Arkanum | 21.921 |
5 | Trödel & Company | 21.416 |
6 | Ocean's 13 | 13.861 |
HF insgesamt: 135.417 Kämpfe / 2.073 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 16.03.2023 bis 27.03.2023
Sektortauschbündnis HF-PATA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 388.046 |
2 | Patamon | 280.275 |
3 | Fury | 39.646 |
4 | Commandozentrale | 11.044 |
5 | HANDELSKRIEG | 10.691 |
6 | Wahre Gefährten | 9.215 |
HF insgesamt: 107.110 Kämpfe / 1.473 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 02.03.2023 bis 13.03.2023
Sektortauschbündnis HF-Sternenkrieger
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 470.458 |
2 | Sternenkrieger | 403.222 |
3 | Fairer Handel | 25.447 |
4 | royal dwarfs | 25.197 |
5 | die fairen Händler | 22.322 |
6 | Marktplatz | 20.001 |
HF insgesamt: 148.201 Kämpfe / 1.469 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 16.02.2023 bis 27.02.2023
Sektortauschbündnis HF-J4F
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 398.505 |
2 | Just 4 fun | 283.237 |
3 | Mamertiner | 32.160 |
4 | Breaking bad | 28.090 |
5 | Land oder Spree | 19.413 |
6 | Furth im Walde | 10.032 |
HF insgesamt: 75.792 Kämpfe / 979 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 02.02.2023 bis 13.02.2023
Sektortauschbündnis COMMI-ANSTALT-HF-BBÜ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 236.028 |
2 | Commilitium | 219.263 |
3 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 192.170 |
4 | Bullerbü 🌼 | 161.627 |
5 | Highway to Hell | 31.091 |
6 | Les Miserables | 26.671 |
HF insgesamt: 91.981 Kämpfe / 2.143 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 19.01.2023 bis 30.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 391.777 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 327.585 |
3 | Just 4 fun | 18.282 |
4 | Berkshire Hathaway | 11.047 |
5 | Schlafmützen | 4.794 |
6 | Alphabet | 4.516 |
HF insgesamt: 146.037 Kämpfe / 1.434 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 05.01.2023 bis 15.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 434.743 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 361.234 |
3 | Die Anderen | 88.943 |
4 | Die Strandräuber | 28.972 |
5 | Händler der Welt | 26.150 |
6 | Will nur spielen | 14.516 |
HF insgesamt: 140.792 Kämpfe / 2.229 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 22.12.2022 bis 01.01.2023
Sektortauschbündnis FUSION-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 343.862 |
2 | Die Fusion | 265.821 |
3 | Marktplatz | 44.937 |
4 | Les Miserables | 43.721 |
5 | Heldenschmiede | 13.235 |
6 | Familienbande | 10.381 |
HF insgesamt: 125.566 Kämpfe / 1.697 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 08.12.2022 bis 18.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF vs WSDG & Löwen
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 421.612 |
2 | 💥Hellfire💥 | 405.544 |
3 | Wir sind die Guten | 55.273 |
4 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 32.623 |
5 | MUSKETEERS | 12.468 |
6 | Steinburg | 11.884 |
HF insgesamt 166.929 Kämpfe / 2.852 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 24.11.2022 bis 04.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 353.030 |
2 | 💥Hellfire💥 | 337.408 |
3 | C64 | 9.459 |
4 | Chronos | 3.591 |
5 | Neuwerk | 3.213 |
6 | Fightaz | 3.035 |
HF insgesamt: 171.698 Kämpfe / 1.880 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 10.11.2022 bis 20.11.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF mit Mitläufer AW
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 417.997 |
2 | 💥Hellfire💥 | 396.594 |
3 | Afterwork | 68.370 |
4 | Bullerbü 🌼 | 17.413 |
5 | Legion | 12.262 |
6 | Eywa | 9.590 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 27.10.2022 bis 06.11.2022
Sektortauschbündnis WW-HF vs RAZ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 290.265 |
2 | Weltenwanderer | 189.474 |
3 | 💥Hellfire💥 | 179.825 |
4 | Wir sind die Guten | 64.930 |
5 | Dazed and Confused | 21.117 |
6 | Zusammen besser | 10.408 |
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 13.10.2022 bis 23.10.2022
Sektortauschbündnis NM-HF vs PATA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 465.306 |
2 | No Mercy | 437.843 |
3 | Commilitium | 24.868 |
4 | Fightaz | 21.981 |
5 | Musketeers | 18.523 |
6 | Patamon | 15.075 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 29.09.2022 bis 10.10.2022
Sektortauschbündnis LÖWEN-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 356.707 |
2 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 346.685 |
3 | Marktplatz | 9.625 |
4 | Ocean`s 13 | 7.083 |
5 | Mamers | 4.252 |
6 | Nephilim | 3.778 |
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 15.09.2022 bis 26.09.2022
Sektortauschbündnis BBÜ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 492.716 |
2 | Bullerbü 🌼 | 401.634 |
3 | Treue Gesellen | 32.493 |
4 | Just 4 Fun | 19.190 |
5 | Händler der Welt | 15.660 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)