GsSA - God's Special Army
Navigation Navigation Navigation



















All Time Scoreboard CW

Nr. |Kills |Deaths| K/D |Bombe| CW's| Tkill | Soldier

01. 1567 | 1260 | 1,24 | 0103 | 0041 | 0000 | playmaker107
02. 0884 | 0778 | 1,14 | 0048 | 0026 | 0001 | Dark Knight Wolf
03. 0493 | 0737 | 0,67 | 0062 | 0022 | 0000 | Damex
04. 0465 | 0452 | 1,03 | 0019 | 0015 | 0000 | Ken_Block8996
05. 0385 | 0855 | 0,45 | 0081 | 0017 | 0001 | bifmc
06. 0282 | 0379 | 0,74 | 0019 | 0012 | 0001 | Fackelmann6991
07. 0232 | 0318 | 0,73 | 0013 | 0011 | 0000 | TPx69
08. 0221 | 0410 | 0,54 | 0033 | 0021 | 0000 | Gahmener-Krieger
09. 0190 | 0243 | 0,78 | 0032 | 0007 | 0000 | Minotaurus_86
10. 0122 | 0409 | 0,30 | 0011 | 0012 | 0000 | das-Toddi
11. 0078 | 0103 | 0,76 | 0005 | 0003 | 0002 | Rey_210
12. 0064 | 0053 | 1,21 | 0001 | 0002 | 0000 | Lega #retired


Erfassung seit 25.02.2021

News