GsSA - God's Special Army
Navigation Navigation Navigation



















All Time Scoreboard CW

Nr. |Kills |Deaths| K/D |Bombe| CW's| Tkill | Soldier

01. 1637 | 1318 | 1,24 | 0109 | 0043 | 0000 | playmaker107
02. 0937 | 0829 | 1,13 | 0055 | 0028 | 0001 | Dark Knight Wolf
03. 0493 | 0737 | 0,67 | 0062 | 0022 | 0000 | Damex
04. 0465 | 0452 | 1,03 | 0019 | 0015 | 0000 | Ken_Block8996
05. 0425 | 0953 | 0,45 | 0094 | 0020 | 0001 | bifmc
06. 0319 | 0419 | 0,76 | 0022 | 0013 | 0001 | Fackelmann6991
07. 0260 | 0357 | 0,73 | 0016 | 0013 | 0000 | TPx69
08. 0230 | 0447 | 0,52 | 0033 | 0022 | 0000 | Gahmener-Krieger
09. 0213 | 0271 | 0,79 | 0032 | 0008 | 0000 | Minotaurus_86
10. 0182 | 0209 | 0,87 | 0008 | 0004 | 0002 | Rey_210
11. 0134 | 0492 | 0,27 | 0011 | 0015 | 0000 | das-Toddi
12. 0064 | 0053 | 1,21 | 0001 | 0002 | 0000 | Lega #retired



Erfassung seit 25.02.2021

News